Оборудование
![]() | ![]() | ![]() |
Марка земснаряда | WaterMaster Classic III |
WaterMaster Classic IV |
WaterMaster Classic V |
1400-40 | 1400-40Д | 180-60 | 180-60 | 350-50Л | |
Технические характеристики | |||||||||
Главные размеры корпуса, м | Длина | 10,45 | 11,0 | 11.0 | 18,5 | 18,5 | 22,0 | 22,0 | 11,0 |
Ширина | 3,30 | 3,3 | 3.3/6.54 | 6,0 | 6,0 | 9,2 | 9,2 | 9,5 | |
Высота борта | 0,8 | 0,8 | 1.2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | |
Габаритная высота на плаву (без свай), м | 3,30 | 3,3 | 2.52 | 6,5 | 6,5 | 8,7 | 8,7 | 9,3 | |
Осадка в транспортном положении, м | 0,5 | 0,5 | 0.6 | 0,79 | 0,79 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | |
Подача грунтового насоса (по воде), м3/ч | 400 | 500 | 900 | 1400 | 1400 | 2000 | 3000 | 3800 | |
Электропитание, кВ | - /(дизель) | - /(дизель) | - /(дизель) | 6 | -/(дизель) | 10/6 | 10/6 | 6 | |
Установленная мощность, кВт | 168 (CAT C7) | 168(САТ С7) | 205 (CAT C7.1) | 520 | 420 | 1020 | 1450 | 1750 | |
Глубина разработки рыхлителем, м | фрезерным | 5,4 | 6,3 | 6.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
гидравлическим | 4,3 (копание) | 5,3 | 5.5 (копание) | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | |
Водоизмещение весовое, т | 17 | 18,5 | 19.5 | 79 | 79 | 155 | 155 | 280 | |
Условный диаметр пульпопровода, мм | 225 | 225 | 250 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | |
Марка грунтового насоса | Режущий землесос WM 400/20 МФУ |
Режущий землесос WM 500/25 МФУ |
Режущий землесос WM 900/40 МФУ |
ГруТ 1400/40 |
ГруТ 1400/40 |
ГруТ 2000/63 |
ГруТ 3000/72 |
ГруТ 3800/65 |
Марка грунтового насоса | ГруТ 800/40 | ГруТ 1400/40 | ГруТ 2000/63 | ГруТ 2650/75 | ГруТ 3000/72 | ГруТ 3800/65 | |
Подача по воде, м3/ч | 800 | 1400 | 2000 | 2650 | 3000 | 3800 | |
Напор, м | 40 | 40 | 63 | 75 | 72 | 65 | |
Частота вращения, об/мин | 750 | 750 | 590 | 600 | 600 | 500 | |
Мощность привода, кВт | 230 | 330 | 630 | 800 | 800 | 1250 | |
КПД | 70 | 65 | 71 | 71 | 71 | 65 | |
Диматр рабочего колеса, мм | 700 | 700 | 1030 | 1070 | 1100 | 1250 | |
Размер проходного сечения, мм | 150 | 200 | 220 | 210 | 180 | 210 | |
Проектный вес, т | 3110 | 3550 | 7300 | 6700 | 7400 | 12600 |
АО «Сибгидромехстрой» располагает парком электрических и дизельных землесосных снарядов и вспомогательной техникой для формирования земляных сооружений.
Технологический автотранспорт, транспорт для перевозки людей, краны на автомобильном ходу, бульдозера, трубоукладчики, экскаваторы, катера, гидроклассификаторы, конические грохота, сварочные агрегаты, дизель-электрические станции (в том числе две иностранных ДГУ контейнерного исполнения по 1200 кВт каждая), насосные станции.
Марка земснаряда | WaterMaster Classic III |
WaterMaster Classic IV |
WaterMaster Classic V |
1400-40 | 1400-40Д | 180-60 | 180-60 | 350-50Л | |
Технические характеристики | |||||||||
Главные размеры корпуса, м | Длина | 10,45 | 11,0 | 11.0 | 18,5 | 18,5 | 22,0 | 22,0 | 11,0 |
Ширина | 3,30 | 3,3 | 3.3/6.54 | 6,0 | 6,0 | 9,2 | 9,2 | 9,5 | |
Высота борта | 0,8 | 0,8 | 1.2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | |
Габаритная высота на плаву (без свай), м | 3,30 | 3,3 | 2.52 | 6,5 | 6,5 | 8,7 | 8,7 | 9,3 | |
Осадка в транспортном положении, м | 0,5 | 0,5 | 0.6 | 0,79 | 0,79 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | |
Подача грунтового насоса (по воде), м3/ч | 400 | 500 | 900 | 1400 | 1400 | 2000 | 3000 | 3800 | |
Электропитание, кВ | - /(дизель) | - /(дизель) | - /(дизель) | 6 | -/(дизель) | 10/6 | 10/6 | 6 | |
Установленная мощность, кВт | 168 (CAT C7) | 168(САТ С7) | 205 (CAT C7.1) | 520 | 420 | 1020 | 1450 | 1750 | |
Глубина разработки рыхлителем, м | фрезерным | 5,4 | 6,3 | 6.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
гидравлическим | 4,3 (копание) | 5,3 | 5.5 (копание) | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | |
Водоизмещение весовое, т | 17 | 18,5 | 19.5 | 79 | 79 | 155 | 155 | 280 | |
Условный диаметр пульпопровода, мм | 225 | 225 | 250 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | |
Марка грунтового насоса | Режущий землесос WM 400/20 МФУ |
Режущий землесос WM 500/25 МФУ |
Режущий землесос WM 900/40 МФУ |
ГруТ 1400/40 |
ГруТ 1400/40 |
ГруТ 2000/63 |
ГруТ 3000/72 |
ГруТ 3800/65 |
Марка грунтового насоса | ГруТ 800/40 | ГруТ 1400/40 | ГруТ 2000/63 | ГруТ 2650/75 | ГруТ 3000/72 | ГруТ 3800/65 | |
Подача по воде, м3/ч | 800 | 1400 | 2000 | 2650 | 3000 | 3800 | |
Напор, м | 40 | 40 | 63 | 75 | 72 | 65 | |
Частота вращения, об/мин | 750 | 750 | 590 | 600 | 600 | 500 | |
Мощность привода, кВт | 230 | 330 | 630 | 800 | 800 | 1250 | |
КПД | 70 | 65 | 71 | 71 | 71 | 65 | |
Диматр рабочего колеса, мм | 700 | 700 | 1030 | 1070 | 1100 | 1250 | |
Размер проходного сечения, мм | 150 | 200 | 220 | 210 | 180 | 210 | |
Проектный вес, т | 3110 | 3550 | 7300 | 6700 | 7400 | 12600 |
АО «Сибгидромехстрой» располагает парком электрических и дизельных землесосных снарядов и вспомогательной техникой для формирования земляных сооружений.
Технологический автотранспорт, транспорт для перевозки людей, краны на автомобильном ходу, бульдозера, трубоукладчики, экскаваторы, катера, гидроклассификаторы, конические грохота, сварочные агрегаты, дизель-электрические станции (в том числе две иностранных ДГУ контейнерного исполнения по 1200 кВт каждая), насосные станции.